Tumba da Honra: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 17: | Linha 17: | ||
<div class="entry-head">[EASY]</div> | <div class="entry-head">[EASY]</div> | ||
<div class="entry-body"> | <div class="entry-body"> | ||
[[Arquivo:Bolsa1kk.png|24px|link=]] 1.000.000 Zeny<br/> | [[Arquivo:Bolsa1kk.png|24px|link=]] 1.000.000 Zeny<br/> | ||
[[Arquivo:MoedaQuest.png|24px|link=]] Moeda Quest x10<br/> | [[Arquivo:MoedaQuest.png|24px|link=]] Moeda Quest x10<br/> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| Linha 28: | Linha 26: | ||
<div class="entry-head">[HARD]</div> | <div class="entry-head">[HARD]</div> | ||
<div class="entry-body"> | <div class="entry-body"> | ||
[[Arquivo:Bolsa1kk.png|24px|link=]] 2.000.000 Zeny<br/> | [[Arquivo:Bolsa1kk.png|24px|link=]] 2.000.000 Zeny<br/> | ||
[[Arquivo:Nucleoeasy.png|24px|link=]] Núcleo Biológico [EASY] x50<br/> | [[Arquivo:Nucleoeasy.png|24px|link=]] Núcleo Biológico [EASY] x50<br/> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| Linha 39: | Linha 35: | ||
<div class="entry-head">[NIGHTMARE]</div> | <div class="entry-head">[NIGHTMARE]</div> | ||
<div class="entry-body"> | <div class="entry-body"> | ||
[[Arquivo:Bolsa1kk.png|24px|link=]] 3.000.000 Zeny<br/> | [[Arquivo:Bolsa1kk.png|24px|link=]] 3.000.000 Zeny<br/> | ||
[[Arquivo:Nucleohard.png|24px|link=]] Núcleo Biológico [HARD] x100<br/> | [[Arquivo:Nucleohard.png|24px|link=]] Núcleo Biológico [HARD] x100<br/> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| Linha 49: | Linha 43: | ||
<div class="entry-card dif-hallucination"> | <div class="entry-card dif-hallucination"> | ||
<div class="entry-head">[HALLUCINATION]</div> | <div class="entry-head">[HALLUCINATION]</div> | ||
[[Arquivo:Bolsa1kk.png|24px|link=]] 4.000.000 Zeny<br/> | [[Arquivo:Bolsa1kk.png|24px|link=]] 4.000.000 Zeny<br/> | ||
[[Arquivo:Nucleonight.png|24px|link=]] Núcleo Biológico [NIGHTMARE] x150<br/> | [[Arquivo:Nucleonight.png|24px|link=]] Núcleo Biológico [NIGHTMARE] x150<br/> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Edição das 05h04min de 21 de novembro de 2025
Visão geral
O evento da Tumba da Honra consiste em uma área exclusiva com alta densidade de monstros do alto escalão da Somatologia.
Rotação do Evento
-> Dias e Horário de atividade
Habilidades Bloqueadas
Custo de Entrada
[EASY]
1.000.000 Zeny
Moeda Quest x10
[HARD]
2.000.000 Zeny
Núcleo Biológico [EASY] x50
[NIGHTMARE]
3.000.000 Zeny
Núcleo Biológico [HARD] x100
[HALLUCINATION]
4.000.000 Zeny
Núcleo Biológico [NIGHTMARE] x150
Lista de Drop
| Drop | Chance |
|---|---|
| 5% | |
| 2% | |
| Arquivo:ItemC.png Item C | 0,5% |
| 0,5% | |
| 0,5% |
| Drop | Chance |
|---|---|
| 5% | |
| 2% | |
| Arquivo:ItemC.png Item C | 0,5% |
| 0,5% | |
| 0,5% |
| Drop | Chance |
|---|---|
| 5% | |
| 2% | |
| Arquivo:ItemC.png Item C | 0,5% |
| 0,5% | |
| 0,5% |
| Drop | Chance |
|---|---|
| 5% | |
| 2% | |
| Arquivo:ItemC.png Item C | 0,5% |
| 0,5% | |
| 0,5% |
Sistema de Fadiga
Fadiga ativa após 4 horas dentro do Mapa.
Ao ativar Fadiga, desabilita o drop da respectiva dificuldade até o reset diário!
Fadiga presente a partir da dificuldade Hard (Não está presente na Easy).
Reset diário do Sistema de Fadiga às 00h00 (Horário de Brasília).