Tumba da Honra: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 49: | Linha 49: | ||
<div class="drops-inline mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Mostrar ▸" data-collapsetext="Ocultar ▾"> | <div class="drops-inline mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Mostrar ▸" data-collapsetext="Ocultar ▾"> | ||
<div class="drops-title">Tabela de Drops | <span class="drop-badge">EASY</span> | ||
<div class="drops-title">Tabela de Drops</div> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
{| class="wikitable" style="width:50%; margin:auto; padding:1px;" | {| class="wikitable" style="width:50%; margin:auto; padding:1px;" | ||
| Linha 75: | Linha 77: | ||
<div class="drops-inline mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Mostrar ▸" data-collapsetext="Ocultar ▾"> | <div class="drops-inline mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Mostrar ▸" data-collapsetext="Ocultar ▾"> | ||
<div class="drops-title">Tabela de Drops | <span class="drop-badge">HARD</span> | ||
<div class="drops-title">Tabela de Drops</div> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
{| class="wikitable" style="width:50%; margin:auto; padding:1px;" | {| class="wikitable" style="width:50%; margin:auto; padding:1px;" | ||
| Linha 101: | Linha 105: | ||
<div class="drops-inline mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Mostrar ▸" data-collapsetext="Ocultar ▾"> | <div class="drops-inline mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Mostrar ▸" data-collapsetext="Ocultar ▾"> | ||
<div class="drops-title">Tabela de Drops | <span class="drop-badge">NIGHTMARE</span> | ||
<div class="drops-title">Tabela de Drops</div> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
{| class="wikitable" style="width:50%; margin:auto; padding:1px;" | {| class="wikitable" style="width:50%; margin:auto; padding:1px;" | ||
| Linha 127: | Linha 133: | ||
<div class="drops-inline mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Mostrar ▸" data-collapsetext="Ocultar ▾"> | <div class="drops-inline mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Mostrar ▸" data-collapsetext="Ocultar ▾"> | ||
<div class="drops-title">Tabela de Drops | <span class="drop-badge">HALLUCINATION</span> | ||
<div class="drops-title">Tabela de Drops</div> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
{| class="wikitable" style="width:50%; margin:auto; padding:1px;" | {| class="wikitable" style="width:50%; margin:auto; padding:1px;" | ||
Edição das 22h34min de 20 de novembro de 2025
Visão geral
O evento da Tumba da Honra consiste em uma área exclusiva com alta densidade de monstros do alto escalão da Somatologia.
Rotação do Evento
-> Dias e Horário de atividade
Habilidades Bloqueadas
Custo de Entrada
Lista de Drop
EASY
Tabela de Drops
| Drop | Chance |
|---|---|
| 5% | |
| 2% | |
| Arquivo:ItemC.png Item C | 0,5% |
| 0,5% | |
| 0,5% |
HARD
Tabela de Drops
| Drop | Chance |
|---|---|
| 5% | |
| 2% | |
| Arquivo:ItemC.png Item C | 0,5% |
| 0,5% | |
| 0,5% |
NIGHTMARE
Tabela de Drops
| Drop | Chance |
|---|---|
| 5% | |
| 2% | |
| Arquivo:ItemC.png Item C | 0,5% |
| 0,5% | |
| 0,5% |
HALLUCINATION
Tabela de Drops
| Drop | Chance |
|---|---|
| 5% | |
| 2% | |
| Arquivo:ItemC.png Item C | 0,5% |
| 0,5% | |
| 0,5% |
Sistema de Fadiga
Fadiga ativa após 4 horas dentro do Mapa.
Ao ativar Fadiga, desabilita o drop da respectiva dificuldade até o reset diário!
Fadiga presente a partir da dificuldade Hard (Não está presente na Easy).
Reset diário do Sistema de Fadiga às 00h00 (Horário de Brasília).