Tumba da Honra: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 13: | Linha 13: | ||
<!-- COLUNA ESQUERDA: INFORMAÇÕES --> | <!-- COLUNA ESQUERDA: INFORMAÇÕES --> | ||
<div style="flex:1 1 | <div style="flex:1 1 0; min-width:320px; display:flex;"> | ||
<div style="border:1px solid #ddd; border-radius:12px; padding:14px; background:#fff; display:flex; flex-direction:column; width:100%; | <div style="box-sizing:border-box; border:1px solid #ddd; border-radius:12px; padding:14px; background:#fff; | ||
display:flex; flex-direction:column; width:100%;"> | |||
<h2 style="margin:.25em 0 .5em;">Custo de entrada</h2> | |||
Taxa: '''[[Arquivo:MoedaQuest.png|16px|link=]] Moeda de Quest x10''' por acesso. | Taxa: '''[[Arquivo:MoedaQuest.png|16px|link=]] Moeda de Quest x10''' por acesso. | ||
Requisitos: nível '''Y+''' | Requisitos: nível '''Y+''' | ||
Acesso: fale com o '''NPC de Evento''' em [[Prontera]] (ex.: ''prt_in, x y''). | Acesso: fale com o '''NPC de Evento''' em [[Prontera]] (ex.: ''prt_in, x y''). | ||
<div style="column-count: | <div style="column-count:3; column-gap:16px;"> | ||
<h2 style="margin:.75em 0 .4em;">Lista de drops</h2> | |||
* [[Carta MVP Exemplo]] | * [[Carta MVP Exemplo]] | ||
* [[Carta Mini-Chefe Exemplo]] | * [[Carta Mini-Chefe Exemplo]] | ||
| Linha 33: | Linha 34: | ||
* '''Recuperação:''' sair por 10–15 min ou usar item/serviço específico. | * '''Recuperação:''' sair por 10–15 min ou usar item/serviço específico. | ||
* '''Observação:''' as regras podem variar por servidor—ajuste estes pontos. | * '''Observação:''' as regras podem variar por servidor—ajuste estes pontos. | ||
<div style="height:0; margin:0; padding:0;"></div> | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<!-- COLUNA DIREITA: INFORMAÇÕES --> | <!-- COLUNA DIREITA: INFORMAÇÕES --> | ||
<div style="flex:1 1 | <div style="flex:1 1 0; min-width:320px; display:flex;"> | ||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" | ||
data-expandtext="Mostrar loja ▸" data-collapsetext="Ocultar loja ▾" | data-expandtext="Mostrar loja ▸" data-collapsetext="Ocultar loja ▾" | ||
<div style="box-sizing:border-box; border:1px solid #ddd; border-radius:12px; background:#fff; | |||
display:flex; flex-direction:column; width:100%;"> | |||
<div style="padding:12px; font-weight:700; font-size:1.1em;">Loja Cheffênia</div> | <div style="padding:12px; font-weight:700; font-size:1.1em;">Loja Cheffênia</div> | ||
<div class="mw-collapsible-content" style="padding:0 12px 12px 12px; flex: 1 1 auto;"> | <div class="mw-collapsible-content" style="padding:0 12px 12px 12px; flex: 1 1 auto;"> | ||
Edição das 21h56min de 8 de novembro de 2025
Visão geral
O evento da Tumba da Honra consiste em uma área exclusiva com alta densidade de monstros do alto escalão da Somatologia.
Rotação do Evento
-> Dias e Horário de atividade
Habilidades Bloqueadas
Tumba da Honra [Easy]
Custo de entrada
Taxa:Moeda de Quest x10 por acesso. Requisitos: nível Y+ Acesso: fale com o NPC de Evento em Prontera (ex.: prt_in, x y).
Lista de drops
* Carta MVP Exemplo * Carta Mini-Chefe Exemplo * Carta Genérica * Equipamento Raro A * Consumível Especial B * Material de Encantamento C
== Sistema de fadiga ==
* Duração por sessão: 60 min (pausa fora do mapa não conta).
* Penalidade ao exaurir: redução de EXP/drop ou expulsão do mapa.
* Recuperação: sair por 10–15 min ou usar item/serviço específico.
* Observação: as regras podem variar por servidor—ajuste estes pontos.
<div class="mw-collapsible mw-collapsed"
data-expandtext="Mostrar loja ▸" data-collapsetext="Ocultar loja ▾"
Loja Cheffênia
| Item | Preço | Limite | Notas | |
|---|---|---|---|---|
| Arquivo:Placeholder item.png | Exemplo de Item | 50 Predefinição:Icone | 3/dia | Válido apenas dentro da Cheffênia |
| Arquivo:Placeholder item.png | Consumível X | 5.000z | Ilimitado | Reduz dano recebido por 30s |
| Arquivo:Placeholder item.png | Equipamento Y | 1 Predefinição:Icone | 1/semana | Versão vinculada (não trocável) |
Tumba da Honra [Hard]
- Custo de Entrada
- Lista de Drops
- Loja Somatologia [Hard]
- Sistema de Fadiga
Tumba da Honra [Nightmare]
- Custo de Entrada
- Lista de Drops
- Loja Somatologia [Nightmare]
- Sistema de Fadiga