Pontos de MvP: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
<div class="rt-section mvp-hero"> | <div class="rt-section mvp-hero"> | ||
<div class=" | <div class="ev-h">Pontos de MvP</div> | ||
<p> | <p> | ||
O sistema de <b>Pontos de MVP</b> recompensa os jogadores que enfrentam e derrotam | O sistema de <b>Pontos de MVP</b> recompensa os jogadores que enfrentam e derrotam | ||
| Linha 37: | Linha 35: | ||
= | <div class="ev-h">Ranking Mensal</div> | ||
<div class="rt-section mvp-ranking"> | <div class="rt-section mvp-ranking"> | ||
| Linha 52: | Linha 50: | ||
|- | |- | ||
| 1º | | 1º | ||
| | | <b>Em Breve! </b> | ||
|- | |- | ||
| 2º | | 2º | ||
| | | <b>Em Breve! </b> | ||
|- | |- | ||
| 3º | | 3º | ||
| | | <b>Em Breve! </b> | ||
|- | |- | ||
| 4º ~ 10º | | 4º ~ 10º | ||
| | | <b>Em Breve! </b> | ||
|} | |} | ||
| Linha 73: | Linha 71: | ||
= | <div class="ev-h">Loja de Pontos MvP</div> | ||
<div class="rt-section mvp-shop"> | <div class="rt-section mvp-shop"> | ||
| Linha 79: | Linha 77: | ||
<p> | <p> | ||
Na <b>Loja de Pontos MVP</b>, o jogador pode trocar pontos acumulados por itens | Na <b>Loja de Pontos MVP</b>, o jogador pode trocar pontos acumulados por itens | ||
exclusivos, consumíveis e outros benefícios | exclusivos, consumíveis e outros benefícios. | ||
</p> | </p> | ||
<div class="ev-callout"><b>EM BREVE!</b></div> | |||
{| class="rt-table mvp-shop-table" | <--{| class="rt-table mvp-shop-table"--> | ||
! Item | ! Item | ||
! Tipo | ! Tipo | ||
Edição das 23h52min de 6 de dezembro de 2025
Pontos de MvP
O sistema de Pontos de MVP recompensa os jogadores que enfrentam e derrotam MVPs pelo servidor. Esses pontos são acumulados ao longo do tempo e podem ser utilizados em uma Loja de Pontos MvP, além de alimentarem o Ranking Mensal de MVP.
Derrote MVPs · Some Pontos · Troque por Recompensas
Regras gerais
- • Os pontos são vinculados à conta do jogador.
- • Somente o jogador que finalizar a luta contra o MVP recebe os pontos.
- • O valor de pontos é de acordo com o Nível do MvP.
Validade & Resgate
- • Os pontos podem ser usados na Loja de Pontos MVP.
- • Os pontos obtidos são permanentes.
Ranking Mensal
O Ranking Mensal de MVP registra os jogadores com maior quantidade de pontos acumulados durante o período. Ao final de cada mês, o ranking é encerrado, as recompensas são entregues e a contagem é reiniciada para o próximo mês.
| Posição | Recompensa |
|---|---|
| 1º | Em Breve! |
| 2º | Em Breve! |
| 3º | Em Breve! |
| 4º ~ 10º | Em Breve! |
- Período do ranking: Mensal.
- Entrega das recompensas: Premiação enviada ao Rodex do Jogador.
- Reset mensal: ao final do período, os pontos do ranking são zerados.
Loja de Pontos MvP
Na Loja de Pontos MVP, o jogador pode trocar pontos acumulados por itens exclusivos, consumíveis e outros benefícios.
EM BREVE!
<--{| class="rt-table mvp-shop-table"-->
! Item
! Tipo
! Custo em Pontos MVP
! Observações
|-
| ...
| Consumível
| ...
|
|-
| ...
| Equipamento
| ...
|
|-
| ...
| Item útil
| ...
| ...
|-
| ...
|
| ...
| ...
|}
- Localização da loja: informe o mapa/NPC responsável pelas trocas.
- Restrições: limite diário/semanal de compras, vinculação de itens, etc.
- Ajustes futuros: os custos podem ser alterados para balanceamento sem aviso prévio (ou conforme a sua política).