Eventos Automáticos: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 66: | Linha 66: | ||
<div class="ev-kv"> | <div class="ev-kv"> | ||
<div class="k"> | <div class="k">• Horários</div> | ||
<div class="v"> | <div class="v">00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00</div> | ||
<div class="k"> | <div class="k">• Duração</div> | ||
<div class="v"> | <div class="v">Tempo máximo de 15 minutos.</div> | ||
<div class="k"> | <div class="k">• Lista de Mapas</div> | ||
<div class="v"> | <div class="v">gef_fild00 | gef_fild01 | moc_fild07 | moc_fild01 | yuno_fild12 | pay_fild06</div> | ||
<div class="k"> | <div class="k">• Funcionamento</div> | ||
<div class="v"> | <div class="v">Durante o evento, 20 Porings Dourados são gerados de uma vez em dois dos mapas listados. Cada Poring guarda recompensas distintas, cabendo aos jogadores correr até os mapas ativos e eliminá-los antes do tempo acabar.</div> | ||
<div class="k">• Observações</div> | |||
<div class="v">Todas as Habilidades são bloqueadas enquanto o evento estiver ativo. <br> Todos os personagens tem sua velocidade de movimento aumentada enquanto o evento estiver ativo.</div> | |||
<div class="ev-rewards mw-collapsible mw-collapsed" | |||
data-expandtext="Premiação ▸" data-collapsetext="Ocultar premiação ▾"> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="wikitable ev-prize" | |||
! Recompensa !! Quantidade !! Chance | |||
|- | |||
| <b>Moedas de Evento</b> || 10 || 100% | |||
|- | |||
| <b>Manual & Chiclete</b> || 1 || 50% | |||
|- | |||
| <b>Poção de AP</b> || 1 || 50% | |||
|- | |||
| <b>Bênção do Ferreiro</b> || 1 || 10% | |||
|- | |||
| <b>Pergaminho de Arma +7</b> || 1 || 0.10% | |||
|- | |||
| <b>Pergaminho de Armadura +7</b> || 1 || 0.10% | |||
|- | |||
| <b>Pergaminho de Arma +9</b> || 1 || 0.01% | |||
|- | |||
| <b>Pergaminho de Armadura +9</b> || 1 || 0.01% | |||
|} | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<!-- 3) Tesouro do Éden --> | <!-- 3) Tesouro do Éden --> | ||
Edição das 19h12min de 3 de dezembro de 2025
Eventos Automáticos
Nesta página você encontrará as melhores formas de obter suas Moedas de Evento!
Eventos Diários
Poring Dourado
• Todos os Dias
• Todos os Dias• Horários
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00
• Duração
Tempo máximo de 15 minutos.
• Lista de Mapas
gef_fild00 | gef_fild01 | moc_fild07 | moc_fild01 | yuno_fild12 | pay_fild06
• Funcionamento
Durante o evento, 20 Porings Dourados são gerados de uma vez em dois dos mapas listados. Cada Poring guarda recompensas distintas, cabendo aos jogadores correr até os mapas ativos e eliminá-los antes do tempo acabar.
• Observações
Todas as Habilidades são bloqueadas enquanto o evento estiver ativo.
Todos os personagens tem sua velocidade de movimento aumentada enquanto o evento estiver ativo.
Todos os personagens tem sua velocidade de movimento aumentada enquanto o evento estiver ativo.
| Recompensa | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| Moedas de Evento | 10 | 100% |
| Manual & Chiclete | 1 | 50% |
| Poção de AP | 1 | 50% |
| Bênção do Ferreiro | 1 | 10% |
| Pergaminho de Arma +7 | 1 | 0.10% |
| Pergaminho de Armadura +7 | 1 | 0.10% |
| Pergaminho de Arma +9 | 1 | 0.01% |
| Pergaminho de Armadura +9 | 1 | 0.01% |
Caça as Fadas • Todos os Dias
• Horários
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00
• Duração
Tempo máximo de 15 minutos.
• Lista de Mapas
gef_fild00 | gef_fild01 | moc_fild07 | moc_fild01 | yuno_fild12 | pay_fild06
• Funcionamento
Durante o evento, 20 Porings Dourados são gerados de uma vez em dois dos mapas listados. Cada Poring guarda recompensas distintas, cabendo aos jogadores correr até os mapas ativos e eliminá-los antes do tempo acabar.
• Observações
Todas as Habilidades são bloqueadas enquanto o evento estiver ativo.
Todos os personagens tem sua velocidade de movimento aumentada enquanto o evento estiver ativo.
Todos os personagens tem sua velocidade de movimento aumentada enquanto o evento estiver ativo.
| Recompensa | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| Moedas de Evento | 10 | 100% |
| Manual & Chiclete | 1 | 50% |
| Poção de AP | 1 | 50% |
| Bênção do Ferreiro | 1 | 10% |
| Pergaminho de Arma +7 | 1 | 0.10% |
| Pergaminho de Armadura +7 | 1 | 0.10% |
| Pergaminho de Arma +9 | 1 | 0.01% |
| Pergaminho de Armadura +9 | 1 | 0.01% |
Tesouro do Éden defesa por ondas • diário
Proteja o cofre do Éden enquanto completa ondas crescentes de monstros. Evento cooperativo com bônus por conclusão perfeita.
Quando
Diariamente, às 20:00 e 23:00 (horário do servidor).
Acesso
Inscrição no NPC do Éden. Grupo recomendado (3+).
Duração
~15–20 minutos.
Premiação
- Moedas de Evento: 8–12 (extra por conclusão perfeita)
- Caixas do Tesouro: utilitários e chances de cosméticos exclusivos
Dica: priorize controle em área e cura em grupo para as últimas ondas.
Loja de Eventos
Espaço reservado para a grade da loja (itens, ícones e custos).
Quando definir os itens, podemos montar o grid aqui com preço e categorias.