Eventos Automáticos: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 14: | Linha 14: | ||
<div class="ev-section" id="evento-mvps"> | <div class="ev-section" id="evento-mvps"> | ||
<div class="ev-h">Poring Dourado <span class="ev-sub">• Todos os Dias</span></div> | <div class="ev-h">Poring Dourado <span class="ev-sub">• Todos os Dias</span></div> | ||
<p> | <p>Nascerão 20 porings dourados, que contém diversos prêmios, em dois mapas diferentes.</p> | ||
<div class="ev-kv"> | <div class="ev-kv"> | ||
| Linha 22: | Linha 21: | ||
<div class="k">Funcionamento</div> | <div class="k">Funcionamento</div> | ||
<div class="v"> | <div class="v">Vá até os mapas ativos e procure pelo Poring Dourado!</div> | ||
<div class="k"> | <div class="k">Observações</div> | ||
<div class="v"> | <div class="v">Um poring pode conter múltiplos prêmios.</div> | ||
<div class="k">Premiação</div> | <div class="k">Premiação</div> | ||
<div class="v"> | <div class="v"> | ||
<ul class="ev-list"> | <ul class="ev-list"> | ||
<li><b>Moedas de Evento< | <li><b>Moedas de Evento</b>: 10 un. (100%)</li> | ||
<li><b>Manual & Chiclete</b>: 1un. (50%)</li> | <li><b>Manual & Chiclete</b>: 1un. (50%)</li> | ||
<li><b>Poção de AP</b>: 1un. (50%)</li> | |||
<li><b>Bênção do Ferreiro</b>: 1un. (10%)</li> | |||
<li><b>Pergaminho de Arma +7</b>: 1un. (0.10%)</li> | |||
<li><b>Pergaminho de Armadura +7</b>: 1un. (0.10%)</li> | |||
<li><b>Pergaminho de Arma +9</b>: 1un. (0.01%)</li> | |||
<li><b>Pergaminho de Armadura +9</b>: 1un. (0.01%)</li> | |||
</ul> | </ul> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="ev-note">Dica: | <div class="ev-note">Dica: - </div> | ||
</div> | </div> | ||
Edição das 07h03min de 25 de novembro de 2025
Eventos Automáticos
Nesta página você encontrará as melhores formas de obter suas Moedas de Evento!
Eventos Diários
Poring Dourado • Todos os Dias
Nascerão 20 porings dourados, que contém diversos prêmios, em dois mapas diferentes.
Horários
A cada 2 horas (00h00, 02h00, 04h00...)
Funcionamento
Vá até os mapas ativos e procure pelo Poring Dourado!
Observações
Um poring pode conter múltiplos prêmios.
Premiação
- Moedas de Evento: 10 un. (100%)
- Manual & Chiclete: 1un. (50%)
- Poção de AP: 1un. (50%)
- Bênção do Ferreiro: 1un. (10%)
- Pergaminho de Arma +7: 1un. (0.10%)
- Pergaminho de Armadura +7: 1un. (0.10%)
- Pergaminho de Arma +9: 1un. (0.01%)
- Pergaminho de Armadura +9: 1un. (0.01%)
Dica: -
Poring Catch rápido • partidas curtas
Mini-game em rounds: identifique e capture o Poring correto entre armadilhas. Pódio por pontuação ao final.
Quando
A cada 2 horas (duração de ~8–10 min por partida).
Acesso
NPC de entrada em Prontera (praça central).
Participação
Solo ou em grupo; sem requisitos mínimos.
Premiação
- Moedas de Evento: ~5–8 conforme colocação
- Brindes: chances de visuais temáticos e consumíveis
Dica: atenção aos efeitos visuais/sons — ajudam a diferenciar os Porings falsos.
Tesouro do Éden defesa por ondas • diário
Proteja o cofre do Éden enquanto completa ondas crescentes de monstros. Evento cooperativo com bônus por conclusão perfeita.
Quando
Diariamente, às 20:00 e 23:00 (horário do servidor).
Acesso
Inscrição no NPC do Éden. Grupo recomendado (3+).
Duração
~15–20 minutos.
Premiação
- Moedas de Evento: 8–12 (extra por conclusão perfeita)
- Caixas do Tesouro: utilitários e chances de cosméticos exclusivos
Dica: priorize controle em área e cura em grupo para as últimas ondas.
Loja de Eventos
Espaço reservado para a grade da loja (itens, ícones e custos).
Quando definir os itens, podemos montar o grid aqui com preço e categorias.