Eventos Automáticos: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 33: | Linha 33: | ||
| <b>[[Arquivo:moedadeevento.png|24x24px|link=]] Moeda de Evento</b> || 10 || 100% | | <b>[[Arquivo:moedadeevento.png|24x24px|link=]] Moeda de Evento</b> || 10 || 100% | ||
|- | |- | ||
| <b>[[Arquivo:manualchiclete.png|24x24px|link=]] Manual & Chiclete</b> || 1 || | | <b>[[Arquivo:manualchiclete.png|24x24px|link=]] Manual & Chiclete</b> || 1 || 30% | ||
|- | |- | ||
| <b>[[Arquivo:potap.png|24x24px|link=]] Poção de AP</b> || 1 || 50% | | <b>[[Arquivo:potap.png|24x24px|link=]] Poção de AP</b> || 1 || 50% | ||
| Linha 52: | Linha 52: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<!-- 2) Caça as Fadas --> | |||
<!-- 2) Invasão dos Patinhos --> | |||
<div class="ev-section" id="evento-poring"> | |||
<div class="ev-h">Invasão dos Patinhos [[Arquivo:patinho.gif|link=]] | |||
<span class="ev-sub">• Todos os Dias</span></div> | |||
<div class="ev-kv"> | |||
<div class="k">• Horários</div> | |||
<div class="v">01:00 | 03:00 | 05:00 | 07:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | 23:00 |</div> | |||
<div class="k">• Duração</div> | |||
<div class="v">Tempo máximo de 15 minutos.</div> | |||
<div class="k">• Lista de Mapas</div> | |||
<div class="v">Aldebaran | Geffen | Morroc</div> | |||
<div class="k">• Funcionamento</div> | |||
<div class="v">Durante o evento, os patinhos serão invocados em um dos mapas listado. Serão 200 patinhos, sendo que 40 entre eles são premiados.</div> | |||
<div class="k">• Observações</div> | |||
<div class="v">Todas as Habilidades são bloqueadas no mapa enquanto o evento estiver ativo. <br> Todos os personagens tem sua velocidade de movimento aumentada no mapa enquanto o evento estiver ativo.</div> | |||
<div class="ev-rewards mw-collapsible mw-collapsed" | |||
data-expandtext="Premiação ▸" data-collapsetext="Ocultar premiação ▾"> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="wikitable ev-prize" | |||
! Recompensa !! Quantidade !! Chance | |||
|- | |||
| <b>[[Arquivo:moedadeevento.png|24x24px|link=]] Moeda de Evento</b> || 15 || 100% | |||
|- | |||
| <b>[[Arquivo:manualchiclete.png|24x24px|link=]] Manual & Chiclete</b> || 1 || 30% | |||
|- | |||
| <b>[[Arquivo:potap.png|24x24px|link=]] Poção de AP</b> || 1 || 50% | |||
|- | |||
| <b>[[Arquivo:vip7d.png|24x24px|link=]] Ticket Vip 7 Dias</b> || 1 || 1% | |||
|- | |||
| <b>[[Arquivo:6230.png|24x24px|link=]] Pergaminho de Arma +7</b> || 1 || 0.20% | |||
|- | |||
| <b>[[Arquivo:6234.png|24x24px|link=]] Pergaminho de Armadura +7</b> || 1 || 0.20% | |||
|- | |||
| <b>[[Arquivo:6230.png|24x24px|link=]] Pergaminho de Arma +9</b> || 1 || 0.02% | |||
|- | |||
| <b>[[Arquivo:6234.png|24x24px|link=]] Pergaminho de Armadura +9</b> || 1 || 0.02% | |||
|} | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<!-- 3) Caça as Fadas --> | |||
<div class="ev-section" id="evento-poring"> | <div class="ev-section" id="evento-poring"> | ||
<div class="ev-h">Caça as Fadas <span class="gif-120">[[Arquivo:Fairyqueen.gif|link=]]</span> | <div class="ev-h">Caça as Fadas <span class="gif-120">[[Arquivo:Fairyqueen.gif|link=]]</span> | ||
| Linha 97: | Linha 148: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
</div> <!-- /.ev-sections --> | </div> <!-- /.ev-sections --> | ||
Edição atual tal como às 15h17min de 8 de dezembro de 2025
Eventos Automáticos
Poring Dourado
• Todos os Dias
• Todos os Dias• Horários
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
• Duração
Tempo máximo de 15 minutos.
• Lista de Mapas
gef_fild00 | gef_fild01 | moc_fild07 | moc_fild01 | yuno_fild12 | pay_fild06
• Funcionamento
Durante o evento, 20 Porings Dourados são gerados de uma vez em dois dos mapas listados. Cada Poring guarda recompensas distintas, cabendo aos jogadores correr até os mapas ativos e eliminá-los antes do tempo acabar.
• Observações
Todas as Habilidades são bloqueadas no mapa enquanto o evento estiver ativo.
Todos os personagens tem sua velocidade de movimento aumentada no mapa enquanto o evento estiver ativo.
Todos os personagens tem sua velocidade de movimento aumentada no mapa enquanto o evento estiver ativo.
| Recompensa | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 10 | 100% | |
| 1 | 30% | |
| 1 | 50% | |
| 1 | 30% | |
| 1 | 0.10% | |
| 1 | 0.10% | |
| 1 | 0.01% | |
| 1 | 0.01% |
Invasão dos Patinhos
• Todos os Dias
• Horários
01:00 | 03:00 | 05:00 | 07:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | 23:00 |
• Duração
Tempo máximo de 15 minutos.
• Lista de Mapas
Aldebaran | Geffen | Morroc
• Funcionamento
Durante o evento, os patinhos serão invocados em um dos mapas listado. Serão 200 patinhos, sendo que 40 entre eles são premiados.
• Observações
Todas as Habilidades são bloqueadas no mapa enquanto o evento estiver ativo.
Todos os personagens tem sua velocidade de movimento aumentada no mapa enquanto o evento estiver ativo.
Todos os personagens tem sua velocidade de movimento aumentada no mapa enquanto o evento estiver ativo.
| Recompensa | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 15 | 100% | |
| 1 | 30% | |
| 1 | 50% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 0.20% | |
| 1 | 0.20% | |
| 1 | 0.02% | |
| 1 | 0.02% |
Caça as Fadas
• Todos os Dias
• Todos os Dias• Horários
13:30 | 18:30 (GvG) | 23:30 |
• Duração
Tempo máximo de 30 minutos.
• Lista de Mapas
mosk_dun03
• Funcionamento
Durante o evento, a Rainha das Fadas será invocada no mapa listado. Ela possui uma lista de recompensas para o jogador que conseguir eliminá-la. No horário das 18:30, o GvG estará ativo no mapa, e as recompensas serão aumentadas em 50%.
• Observações
Algumas Habilidades são bloqueadas no mapa enquanto o evento estiver ativo.
| Recompensa | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 50 | 100% | |
| 10 | 100% | |
| 2 | 100% | |
| 2 | 100% | |
| 1 | 0.10% | |
| 1 | 0.10% |
Loja de Eventos
Em Breve!