Instâncias: mudanças entre as edições

De RagnaTrue - Wiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
 
Sem resumo de edição
 
(25 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
[[File:sidebar.png|center|padding:4px|link=|alt=Banner da Wiki]]
__NOTOC__
 
<div class="guide-callout guide-tip">
<b>Instâncias</b><br>
Esta página reúne as principais informações sobre o sistema de instâncias do servidor:
<b>Gerenciador de Instâncias</b>, <b>Lista de Instâncias</b>,
<b>Premiações</b> e <b>Loja de Instâncias</b>.
</div>
 
<div class="ev-sections">
 
<!-- 1) Gerenciador de Instâncias -->
 
<div class="ev-section" id="gerenciador-instancias">
  <div class="ev-h">Gerenciador de Instâncias</div>
    <p>Utilizando o Gerenciador, você acessará as instâncias que premiam com Moedas de Instâncias</p>
[[File:Gerenciadorinst.png|link=|]]
  </div>
</div>
 
 
<!-- 2) Lista de Instâncias -->
<div class="ev-section" id="lista-instancias">
  <div class="ev-h">Lista de Instâncias</div>
 
  <!-- Tabela simples para consulta rápida -->
  {| class="wikitable sortable" style="width:100%; text-align:center;"
  ! Instância
  ! Nível Mínimo
  ! Quantidade de Jogadores
  ! Dificuldades
  ! Recompensa
  |-
  <!-- Exemplo de linha – preencha com as instâncias reais -->
  | <b>Vila Poring</b>
  | 30
  | 1~12
  | Normal
  | [[Arquivo:moedainstancia.png|24px|link=]] Moeda de Instância x3
  |-
  | <b>Torre Sem Fim</b>
  | 50
  | 1~12
  | Normal
  | [[Arquivo:moedainstancia.png|24px|link=]] Moeda de Instância x3
  |-
  | <b>Memorial Orc</b>
  | 60
  | 1~12
  | Normal
  | [[Arquivo:moedainstancia.png|24px|link=]] Moeda de Instância x3
  |-
  | <b>Quarto Crescente</b>
  | 80
  | 1~12
  | Normal
  | [[Arquivo:moedainstancia.png|24px|link=]] Moeda de Instância x3
  |-
  | <b>Torneio Mágico de Geffen</b>
  | 90
  | 1~12
  | Normal
  | [[Arquivo:moedainstancia.png|24px|link=]] Moeda de Instância x3
  |-
  | <b>Memórias de Sara</b>
  | 99
  | 1~12
  | Normal
  | [[Arquivo:moedainstancia.png|24px|link=]] Moeda de Instância x3
  |-
  | <b>Salão de Ymir</b>
  | 100
  | 1~12
  | Normal
  | [[Arquivo:moedainstancia.png|24px|link=]] Moeda de Instância x3
  |-
  | <b>Base Militar</b>
  | 100
  | 1~12
  | Normal
  | [[Arquivo:moedainstancia.png|24px|link=]] Moeda de Instância x3
  |-
  | <b>Laboratório Werner</b>
  | 100
  | 1~12
  | Normal
  | [[Arquivo:moedainstancia.png|24px|link=]] Moeda de Instância x3
  |-
  | <b>Missão OS</b>
  | 110
  | 1~12
  | Normal
  | [[Arquivo:moedainstancia.png|24px|link=]] Moeda de Instância x3
  |-
  | <b>Memorial COR</b>
  | 110
  | 1~12
  | Normal
  | [[Arquivo:moedainstancia.png|24px|link=]] Moeda de Instância x3
  |-
  | <b>Palácio das Mágoas</b>
  | 120
  | 1~12
  | Normal
  | [[Arquivo:moedainstancia.png|24px|link=]] Moeda de Instância x3
  |-
  | <b>Pesadelo Musical</b>
  | 120
  | 1~12
  | Normal
  | [[Arquivo:moedainstancia.png|24px|link=]] Moeda de Instância x3
  |-
  | <b>Invasão ao Aeroplano</b>
  | 125
  | 1~12
  | Normal
  | [[Arquivo:moedainstancia.png|24px|link=]] Moeda de Instância x3
  |-
  | <b>Charleston em Crise</b>
  | 130
  | 1~12
  | Normal
  | [[Arquivo:moedainstancia.png|24px|link=]] Moeda de Instância x3
  |-
  | <b>Torre do Demônio</b>
  | 130
  | 1~12
  | Normal
  | [[Arquivo:moedainstancia.png|24px|link=]] Moeda de Instância x3
  |-
  | <b>Old Glast Heim</b>
  | 130
  | 1~12
  | Normal
  | [[Arquivo:moedainstancia.png|24px|link=]] Moeda de Instância x3
  |-
  | <b>Jardim Aquático</b>
  | 130
  | 1~12
  | Normal
  | [[Arquivo:moedainstancia.png|24px|link=]] Moeda de Instância x3
  |-
  | <b>Jardim Secreto</b>
  | 130
  | 1~12
  | Normal
  | [[Arquivo:moedainstancia.png|24px|link=]] Moeda de Instância x3
  |-
  | <b>Covil dos Vermes</b>
  | 140
  | 1~12
  | Normal
  | [[Arquivo:moedainstancia.png|24px|link=]] Moeda de Instância x3
  |-
  | <b>Laboratório Central</b>
  | 140
  | 1~12
  | Normal
  | [[Arquivo:moedainstancia.png|24px|link=]] Moeda de Instância x3
  |-
  | <b>Fábrica do Terror</b>
  | 140
  | 1~12
  | Normal
  | [[Arquivo:moedainstancia.png|24px|link=]] Moeda de Instância x3
  |-
  | <b>Templo do Rei Demônio</b>
  | 160
  | 1~12
  | Normal
  | [[Arquivo:moedainstancia.png|24px|link=]] Moeda de Instância x3
  |-
  | <b>Glast Heim Sombria</b>
  | 160
  | 1~12
  | Normal
  | [[Arquivo:moedainstancia.png|24px|link=]] Moeda de Instância x3
  |-
  | <b>Queda de Glast Heim</b>
  | 160
  | 1~12
  | Normal
  | [[Arquivo:moedainstancia.png|24px|link=]] Moeda de Instância x3
  |-
  | <b>Biolaboratório de Edda</b>
  | 170
  | 1~12
  | Normal
  | [[Arquivo:moedainstancia.png|24px|link=]] Moeda de Instância x3
  |-
  | <b>Vila da Enganação</b>
  | 170
  | 1~12
  | Normal
  | [[Arquivo:moedainstancia.png|24px|link=]] Moeda de Instância x3
  |-
  | <b>Tumba do Remorso</b>
  | 230
  | 1~12
  | Normal
  | [[Arquivo:moedainstancia.png|24px|link=]] Moeda de Instância x3
  |-
  | <b>Torre das Constelações</b>
  | 250
  | 1~12
  | Normal
  | [[Arquivo:moedainstancia.png|24px|link=]] Moeda de Instância x3
  |-
  |}
 
</div>
 
 
<!-- 4) Loja de Instâncias -->
  <div class="ev-h">Loja de Instâncias</div>
 
<div class="guide-callout guide-tip">
<b>Em Breve ! </b><br>
</div>
 
</div><!-- fim .ev-sections -->

Edição atual tal como às 00h54min de 7 de dezembro de 2025


Instâncias
Esta página reúne as principais informações sobre o sistema de instâncias do servidor: Gerenciador de Instâncias, Lista de Instâncias, Premiações e Loja de Instâncias.


Gerenciador de Instâncias

Utilizando o Gerenciador, você acessará as instâncias que premiam com Moedas de Instâncias


Lista de Instâncias
Instância Nível Mínimo Quantidade de Jogadores Dificuldades Recompensa
Vila Poring 30 1~12 Normal Moeda de Instância x3
Torre Sem Fim 50 1~12 Normal Moeda de Instância x3
Memorial Orc 60 1~12 Normal Moeda de Instância x3
Quarto Crescente 80 1~12 Normal Moeda de Instância x3
Torneio Mágico de Geffen 90 1~12 Normal Moeda de Instância x3
Memórias de Sara 99 1~12 Normal Moeda de Instância x3
Salão de Ymir 100 1~12 Normal Moeda de Instância x3
Base Militar 100 1~12 Normal Moeda de Instância x3
Laboratório Werner 100 1~12 Normal Moeda de Instância x3
Missão OS 110 1~12 Normal Moeda de Instância x3
Memorial COR 110 1~12 Normal Moeda de Instância x3
Palácio das Mágoas 120 1~12 Normal Moeda de Instância x3
Pesadelo Musical 120 1~12 Normal Moeda de Instância x3
Invasão ao Aeroplano 125 1~12 Normal Moeda de Instância x3
Charleston em Crise 130 1~12 Normal Moeda de Instância x3
Torre do Demônio 130 1~12 Normal Moeda de Instância x3
Old Glast Heim 130 1~12 Normal Moeda de Instância x3
Jardim Aquático 130 1~12 Normal Moeda de Instância x3
Jardim Secreto 130 1~12 Normal Moeda de Instância x3
Covil dos Vermes 140 1~12 Normal Moeda de Instância x3
Laboratório Central 140 1~12 Normal Moeda de Instância x3
Fábrica do Terror 140 1~12 Normal Moeda de Instância x3
Templo do Rei Demônio 160 1~12 Normal Moeda de Instância x3
Glast Heim Sombria 160 1~12 Normal Moeda de Instância x3
Queda de Glast Heim 160 1~12 Normal Moeda de Instância x3
Biolaboratório de Edda 170 1~12 Normal Moeda de Instância x3
Vila da Enganação 170 1~12 Normal Moeda de Instância x3
Tumba do Remorso 230 1~12 Normal Moeda de Instância x3
Torre das Constelações 250 1~12 Normal Moeda de Instância x3


Loja de Instâncias

Em Breve !