Tumba da Honra: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (40 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
<div class="ev-wrap eden-page"> | |||
<div class="ev-title">Tumba da Honra</div> | |||
== Visão geral = | <div class="ev-sections" id="tumba-main"> | ||
O evento da | <div class="ev-h">Visão geral</div> | ||
<div class="guide-callout guide-important"> | |||
• O evento da <b>Tumba da Honra</b> consiste em uma área exclusiva, com diversas dificuldades e com alta densidade de monstros do alto escalão da Somatologia. | |||
</div> | |||
<div class="ev-h">Rotação do Evento</div> | |||
<div class="guide-callout guide-important"> | |||
• Dias Ativos: <b>Segunda | Quarta | Sexta | Sábado | Domingo</b> | |||
</div> | |||
<div class="ev-h">Habilidades Bloqueadas</div> | |||
Habilidades Bloqueadas -> <b> EM BREVE </b> | |||
<div class="ev-h">Custo de Entrada</div> | |||
<div class="entry-grid"> | |||
=== | <!-- EASY --> | ||
-> | <div class="entry-card dif-easy"> | ||
=== | <div class="entry-head">[EASY]</div> | ||
<div class="entry-body"> | |||
<div class="entry-line">[[Arquivo:Bolsa1kk.png|24px|link=]] 1.000.000 Zeny</div> | |||
<div class="entry-line">[[Arquivo:MoedaQuest.png|24px|link=]] Moeda Quest x10</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<!-- HARD --> | |||
<div class="entry-card dif-hard"> | |||
<div class="entry-head">[HARD]</div> | |||
<div class="entry-body"> | |||
<div class="entry-line">[[Arquivo:Bolsa1kk.png|24px|link=]] 2.000.000 Zeny</div> | |||
<div class="entry-line">[[Arquivo:Nucleoeasy.png|24px|link=]] Núcleo Biológico [EASY] x50</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
< | <!-- NIGHTMARE --> | ||
<div | <div class="entry-card dif-nightmare"> | ||
<div class="entry-head">[NIGHTMARE]</div> | |||
<div class="entry-body"> | |||
<div class="entry-line">[[Arquivo:Bolsa1kk.png|24px|link=]] 3.000.000 Zeny</div> | |||
<div class="entry-line">[[Arquivo:Nucleohard.png|24px|link=]] Núcleo Biológico [HARD] x100</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<!-- HALLUCINATION --> | |||
<div class="entry-card dif-hallucination"> | |||
<div class="entry-head">[HALLUCINATION]</div> | |||
<div class="entry-body"> | |||
<div class="entry-line">[[Arquivo:Bolsa1kk.png|24px|link=]] 4.000.000 Zeny</div> | |||
<div class="entry-line">[[Arquivo:Nucleonight.png|24px|link=]] Núcleo Biológico [NIGHTMARE] x150</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div class="guide-callout guide-important"> | |||
• DICA: <b>Personagens Temporada</b> tem 50% de desconto no Custo de Entrada | |||
</div> | </div> | ||
< | <b> | ||
<div class="ev-h">Lista de Drop</div> | |||
<div class="drops-inline mw-collapsible mw-collapsed | <div class="drops-inline is-easy mw-collapsible mw-collapsed" | ||
data-badge="EASY" data-expandtext="Mostrar ▸" data-collapsetext="Ocultar ▾"> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="wikitable" style="width:50%; margin:auto; padding:1px;" | {| class="wikitable" style="width:50%; margin:auto; padding:1px;" | ||
|- | |- | ||
| Linha 57: | Linha 69: | ||
! style="width:15%; text-align:center;" | Chance | ! style="width:15%; text-align:center;" | Chance | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | <span style="display:inline-flex; align-items:center; gap:6px;">[[File: | | style="text-align:center;" | <span style="display:inline-flex; align-items:center; gap:6px;">[[File:23016.png|24px|link=]] Fragmento Ominoso</span> | ||
| style="text-align:center;" | 5% | | style="text-align:center;" | 5% | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | <span style="display:inline-flex; align-items:center; gap:6px;">[[File: | | style="text-align:center;" | <span style="display:inline-flex; align-items:center; gap:6px;">[[File:Nucleoeasy.png|24px|link=]] Núcleo Biológico [EASY]</span> | ||
| style="text-align:center;" | 2% | | style="text-align:center;" | 2% | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | <span style="display:inline-flex; align-items:center; gap:6px;">[[File:OrideconE.png|24px|link=]] Oridecon Enriquecido</span> | | style="text-align:center;" | <span style="display:inline-flex; align-items:center; gap:6px;">[[File:OrideconE.png|24px|link=]] Oridecon Enriquecido</span> | ||
| Linha 72: | Linha 81: | ||
| style="text-align:center;" | 0,5% | | style="text-align:center;" | 0,5% | ||
|} | |} | ||
</div> | |||
</div> | </div> | ||
<div class="drops-inline is-hard mw-collapsible mw-collapsed" | |||
data-badge="HARD" data-expandtext="Mostrar ▸" data-collapsetext="Ocultar ▾"> | |||
<div class="drops-inline mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Mostrar ▸" data-collapsetext="Ocultar ▾"> | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
{| class="wikitable" style="width:50%; margin:auto; padding:1px;" | {| class="wikitable" style="width:50%; margin:auto; padding:1px;" | ||
|- | |- | ||
! style="width:35%; text-align:center;" | Drop | ! style="width:35%; text-align:center;" | Drop | ||
! style="width:15%; text-align:center;" | Chance | ! style="width:15%; text-align:center;" | Chance | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | <span style="display:inline-flex; align-items:center; gap:6px;">[[File:Nucleohard.png|24px|link=]] Núcleo Biológico [HARD]</span> | | style="text-align:center;" | <span style="display:inline-flex; align-items:center; gap:6px;">[[File:Nucleohard.png|24px|link=]] Núcleo Biológico [HARD]</span> | ||
| style="text-align:center;" | 2% | | style="text-align:center;" | 2% | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | <span style="display:inline-flex; align-items:center; gap:6px;">[[File: | | style="text-align:center;" | <span style="display:inline-flex; align-items:center; gap:6px;">[[File:6438.png|24px|link=]] Omni-Oridecon</span> | ||
| style="text-align:center;" | 0.2% | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
|} | |} | ||
</div> | |||
</div> | </div> | ||
<div class="drops-inline is-nightmare mw-collapsible mw-collapsed" | |||
data-badge="NIGHTMARE" data-expandtext="Mostrar ▸" data-collapsetext="Ocultar ▾"> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="wikitable" style="width:50%; margin:auto; padding:1px;" | {| class="wikitable" style="width:50%; margin:auto; padding:1px;" | ||
|- | |- | ||
| Linha 113: | Linha 109: | ||
! style="width:15%; text-align:center;" | Chance | ! style="width:15%; text-align:center;" | Chance | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | <span style="display:inline-flex; align-items:center; gap:6px;">[[File: | | style="text-align:center;" | <span style="display:inline-flex; align-items:center; gap:6px;">[[File:Nucleonight.png|24px|link=]] Núcleo Biológico [NIGHTMARE]</span> | ||
| style="text-align:center;" | 2% | | style="text-align:center;" | 2% | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | <span style="display:inline-flex; align-items:center; gap:6px;">[[File: | | style="text-align:center;" | <span style="display:inline-flex; align-items:center; gap:6px;">[[File:12698.png|24px|link=]] Album Mágico de Cartas MvP [BIO]</span> | ||
| style="text-align:center;" | 0 | | style="text-align:center;" | 0.001% | ||
|} | |} | ||
</div> | |||
</div> | </div> | ||
<div class="drops-inline is-hallucination mw-collapsible mw-collapsed" | |||
data-badge="HALLUCINATION" data-expandtext="Mostrar ▸" data-collapsetext="Ocultar ▾"> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="wikitable" style="width:50%; margin:auto; padding:1px;" | {| class="wikitable" style="width:50%; margin:auto; padding:1px;" | ||
|- | |- | ||
| Linha 141: | Linha 126: | ||
! style="width:15%; text-align:center;" | Chance | ! style="width:15%; text-align:center;" | Chance | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | <span style="display:inline-flex; align-items:center; gap:6px;">[[File: | | style="text-align:center;" | <span style="display:inline-flex; align-items:center; gap:6px;">[[File:Nucleohallu.png|24px|link=]] Núcleo Biológico [HALLUCINATION]</span> | ||
| style="text-align:center;" | 2% | | style="text-align:center;" | 2% | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | <span style="display:inline-flex; align-items:center; gap:6px;">[[File: | | style="text-align:center;" | <span style="display:inline-flex; align-items:center; gap:6px;">[[File:12698.png|24px|link=]] Album Mágico de Cartas MvP [BIO 5]</span> | ||
| style="text-align:center;" | 0.001% | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
</b> | |||
<div class="ev-h">Sistema de Fadiga</div> | |||
<p> | |||
<div | <b>Fadiga ativa após 4 horas dentro do Mapa.</b> <br> | ||
< | Ao ativar Fadiga, desabilita o drop da respectiva dificuldade até o reset diário! <br> | ||
Fadiga presente a partir da dificuldade Hard (Não está presente na Easy). <br> | |||
<b>Reset diário do Sistema de Fadiga às 00h00 (Horário de Brasília).</b><br> | |||
</p> | |||
<div class="ev-h">Loja da Somatologia</div> | |||
< | |||
<div class="guide-callout guide-important"> | |||
• Em Breve! | |||
</div> | </div> | ||
</div><!-- #tumba-main --> | |||
</div><!-- .ev-wrap --> | |||
Edição atual tal como às 20h05min de 6 de dezembro de 2025
Tumba da Honra
Visão geral
• O evento da Tumba da Honra consiste em uma área exclusiva, com diversas dificuldades e com alta densidade de monstros do alto escalão da Somatologia.
Rotação do Evento
• Dias Ativos: Segunda | Quarta | Sexta | Sábado | Domingo
Habilidades Bloqueadas
Habilidades Bloqueadas -> EM BREVE
Custo de Entrada
[EASY]
[HARD]
[NIGHTMARE]
[HALLUCINATION]
• DICA: Personagens Temporada tem 50% de desconto no Custo de Entrada
Lista de Drop
| Drop | Chance |
|---|---|
| 5% | |
| 2% | |
| 0,5% | |
| 0,5% |
| Drop | Chance |
|---|---|
| 2% | |
| 0.2% |
| Drop | Chance |
|---|---|
| 2% | |
| 0.001% |
| Drop | Chance |
|---|---|
| 2% | |
| 0.001% |
Sistema de Fadiga
Fadiga ativa após 4 horas dentro do Mapa.
Ao ativar Fadiga, desabilita o drop da respectiva dificuldade até o reset diário!
Fadiga presente a partir da dificuldade Hard (Não está presente na Easy).
Reset diário do Sistema de Fadiga às 00h00 (Horário de Brasília).
Loja da Somatologia
• Em Breve!