Tumba da Honra: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (11 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
<div class="ev-wrap eden-page"> | <div class="ev-wrap eden-page"> | ||
| Linha 6: | Linha 4: | ||
<div class="ev-sections" id="tumba-main"> | <div class="ev-sections" id="tumba-main"> | ||
<div class="ev-h">Visão geral</div> | |||
<div class="ev-h">Visão geral</div> | <div class="guide-callout guide-important"> | ||
O evento da | • O evento da <b>Tumba da Honra</b> consiste em uma área exclusiva, com diversas dificuldades e com alta densidade de monstros do alto escalão da Somatologia. | ||
</div> | |||
<div class="ev-h">Rotação do Evento</div> | <div class="ev-h">Rotação do Evento</div> | ||
-> Dias | <div class="guide-callout guide-important"> | ||
• Dias Ativos: <b>Segunda | Quarta | Sexta | Sábado | Domingo</b> | |||
<div class="ev-h">Habilidades Bloqueadas</div> | </div> | ||
<div class="ev-h">Habilidades Bloqueadas</div> | |||
Habilidades Bloqueadas -> <b> EM BREVE </b> | |||
<div class="ev-h">Custo de Entrada</div> | <div class="ev-h">Custo de Entrada</div> | ||
<div class="entry-grid"> | <div class="entry-grid"> | ||
| Linha 56: | Linha 54: | ||
</div> | </div> | ||
<div class="guide-callout guide-important"> | |||
• DICA: <b>Personagens Temporada</b> tem 50% de desconto no Custo de Entrada | |||
</div> | |||
<b> | |||
<div class="ev-h">Lista de Drop</div> | <div class="ev-h">Lista de Drop</div> | ||
| Linha 68: | Linha 69: | ||
! style="width:15%; text-align:center;" | Chance | ! style="width:15%; text-align:center;" | Chance | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | <span style="display:inline-flex; align-items:center; gap:6px;">[[File: | | style="text-align:center;" | <span style="display:inline-flex; align-items:center; gap:6px;">[[File:23016.png|24px|link=]] Fragmento Ominoso</span> | ||
| style="text-align:center;" | 5% | | style="text-align:center;" | 5% | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | <span style="display:inline-flex; align-items:center; gap:6px;">[[File: | | style="text-align:center;" | <span style="display:inline-flex; align-items:center; gap:6px;">[[File:Nucleoeasy.png|24px|link=]] Núcleo Biológico [EASY]</span> | ||
| style="text-align:center;" | 2% | | style="text-align:center;" | 2% | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | <span style="display:inline-flex; align-items:center; gap:6px;">[[File:OrideconE.png|24px|link=]] Oridecon Enriquecido</span> | | style="text-align:center;" | <span style="display:inline-flex; align-items:center; gap:6px;">[[File:OrideconE.png|24px|link=]] Oridecon Enriquecido</span> | ||
| Linha 93: | Linha 91: | ||
! style="width:35%; text-align:center;" | Drop | ! style="width:35%; text-align:center;" | Drop | ||
! style="width:15%; text-align:center;" | Chance | ! style="width:15%; text-align:center;" | Chance | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | <span style="display:inline-flex; align-items:center; gap:6px;">[[File:Nucleohard.png|24px|link=]] Núcleo Biológico [HARD]</span> | | style="text-align:center;" | <span style="display:inline-flex; align-items:center; gap:6px;">[[File:Nucleohard.png|24px|link=]] Núcleo Biológico [HARD]</span> | ||
| style="text-align:center;" | 2% | | style="text-align:center;" | 2% | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | <span style="display:inline-flex; align-items:center; gap:6px;">[[File: | | style="text-align:center;" | <span style="display:inline-flex; align-items:center; gap:6px;">[[File:6438.png|24px|link=]] Omni-Oridecon</span> | ||
| style="text-align:center;" | 0.2% | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
| Linha 120: | Linha 109: | ||
! style="width:15%; text-align:center;" | Chance | ! style="width:15%; text-align:center;" | Chance | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | <span style="display:inline-flex; align-items:center; gap:6px;">[[File: | | style="text-align:center;" | <span style="display:inline-flex; align-items:center; gap:6px;">[[File:Nucleonight.png|24px|link=]] Núcleo Biológico [NIGHTMARE]</span> | ||
| style="text-align:center;" | 2% | | style="text-align:center;" | 2% | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | <span style="display:inline-flex; align-items:center; gap:6px;">[[File: | | style="text-align:center;" | <span style="display:inline-flex; align-items:center; gap:6px;">[[File:12698.png|24px|link=]] Album Mágico de Cartas MvP [BIO]</span> | ||
| style="text-align:center;" | 0 | | style="text-align:center;" | 0.001% | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
| Linha 146: | Linha 126: | ||
! style="width:15%; text-align:center;" | Chance | ! style="width:15%; text-align:center;" | Chance | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | <span style="display:inline-flex; align-items:center; gap:6px;">[[File: | | style="text-align:center;" | <span style="display:inline-flex; align-items:center; gap:6px;">[[File:Nucleohallu.png|24px|link=]] Núcleo Biológico [HALLUCINATION]</span> | ||
| style="text-align:center;" | 2% | | style="text-align:center;" | 2% | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | <span style="display:inline-flex; align-items:center; gap:6px;">[[File: | | style="text-align:center;" | <span style="display:inline-flex; align-items:center; gap:6px;">[[File:12698.png|24px|link=]] Album Mágico de Cartas MvP [BIO 5]</span> | ||
| style="text-align:center;" | 0.001% | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
</b> | |||
<div class="ev-h">Sistema de Fadiga</div> | <div class="ev-h">Sistema de Fadiga</div> | ||
<p> | |||
<b>Fadiga ativa após 4 horas dentro do Mapa.</b> <br> | |||
Ao ativar Fadiga, desabilita o drop da respectiva dificuldade até o reset diário! <br> | Ao ativar Fadiga, desabilita o drop da respectiva dificuldade até o reset diário! <br> | ||
Fadiga presente a partir da dificuldade Hard (Não está presente na Easy). <br> | Fadiga presente a partir da dificuldade Hard (Não está presente na Easy). <br> | ||
Reset diário do Sistema de Fadiga às | <b>Reset diário do Sistema de Fadiga às 00h00 (Horário de Brasília).</b><br> | ||
</p> | |||
<div class="ev-h">Loja da Somatologia</div> | <div class="ev-h">Loja da Somatologia</div> | ||
<div class="guide-callout guide-important"> | |||
• Em Breve! | |||
</div> | |||
</div><!-- #tumba-main --> | </div><!-- #tumba-main --> | ||
</div><!-- .ev-wrap --> | </div><!-- .ev-wrap --> | ||
Edição atual tal como às 20h05min de 6 de dezembro de 2025
Tumba da Honra
Visão geral
• O evento da Tumba da Honra consiste em uma área exclusiva, com diversas dificuldades e com alta densidade de monstros do alto escalão da Somatologia.
Rotação do Evento
• Dias Ativos: Segunda | Quarta | Sexta | Sábado | Domingo
Habilidades Bloqueadas
Habilidades Bloqueadas -> EM BREVE
Custo de Entrada
[EASY]
[HARD]
[NIGHTMARE]
[HALLUCINATION]
• DICA: Personagens Temporada tem 50% de desconto no Custo de Entrada
Lista de Drop
| Drop | Chance |
|---|---|
| 5% | |
| 2% | |
| 0,5% | |
| 0,5% |
| Drop | Chance |
|---|---|
| 2% | |
| 0.2% |
| Drop | Chance |
|---|---|
| 2% | |
| 0.001% |
| Drop | Chance |
|---|---|
| 2% | |
| 0.001% |
Sistema de Fadiga
Fadiga ativa após 4 horas dentro do Mapa.
Ao ativar Fadiga, desabilita o drop da respectiva dificuldade até o reset diário!
Fadiga presente a partir da dificuldade Hard (Não está presente na Easy).
Reset diário do Sistema de Fadiga às 00h00 (Horário de Brasília).
Loja da Somatologia
• Em Breve!