Instâncias: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 14: | Linha 14: | ||
<div class="ev-section" id="gerenciador-instancias"> | <div class="ev-section" id="gerenciador-instancias"> | ||
<div class="ev-h">Gerenciador de Instâncias</div> | <div class="ev-h">Gerenciador de Instâncias</div> | ||
<p>Utilizando o Gerenciador | <p>Utilizando o Gerenciador, você acessará as instâncias que premiam com Moedas de Instâncias</p> | ||
[[File:Gerenciadorinst.png|link=|]] | [[File:Gerenciadorinst.png|link=|]] | ||
</div> | </div> | ||
| Linha 57: | Linha 57: | ||
| <b>Quarto Crescente</b> | | <b>Quarto Crescente</b> | ||
| 80 | | 80 | ||
| 1~12 | |||
| Normal | |||
| x77 Moedas de Instância | |||
|- | |||
| <b>Torneio Mágico de Geffen</b> | |||
| 90 | |||
| 1~12 | |||
| Normal | |||
| x77 Moedas de Instância | |||
|- | |||
| <b>Memórias de Sara</b> | |||
| 99 | |||
| 1~12 | |||
| Normal | |||
| x77 Moedas de Instância | |||
|- | |||
| <b>Salão de Ymir</b> | |||
| 100 | |||
| 1~12 | |||
| Normal | |||
| x77 Moedas de Instância | |||
|- | |||
| <b>Base Militar</b> | |||
| 100 | |||
| 1~12 | |||
| Normal | |||
| x77 Moedas de Instância | |||
|- | |||
| <b>Laboratório Werner</b> | |||
| 100 | |||
| 1~12 | |||
| Normal | |||
| x77 Moedas de Instância | |||
|- | |||
| <b>Missão OS</b> | |||
| 110 | |||
| 1~12 | |||
| Normal | |||
| x77 Moedas de Instância | |||
|- | |||
| <b>Memorial COR</b> | |||
| 110 | |||
| 1~12 | |||
| Normal | |||
| x77 Moedas de Instância | |||
|- | |||
| <b>Palácio das Mágoas</b> | |||
| 120 | |||
| 1~12 | |||
| Normal | |||
| x77 Moedas de Instância | |||
|- | |||
| <b>Pesadelo Musical</b> | |||
| 120 | |||
| 1~12 | |||
| Normal | |||
| x77 Moedas de Instância | |||
|- | |||
| <b>Invasão ao Aeroplano</b> | |||
| 125 | |||
| 1~12 | |||
| Normal | |||
| x77 Moedas de Instância | |||
|- | |||
| <b>Charleston em Crise</b> | |||
| 130 | |||
| 1~12 | |||
| Normal | |||
| x77 Moedas de Instância | |||
|- | |||
| <b>Torre do Demônio</b> | |||
| 130 | |||
| 1~12 | |||
| Normal | |||
| x77 Moedas de Instância | |||
|- | |||
| <b>Old Glast Heim</b> | |||
| 130 | |||
| 1~12 | |||
| Normal | |||
| x77 Moedas de Instância | |||
|- | |||
| <b>Jardim Aquático</b> | |||
| 130 | |||
| 1~12 | |||
| Normal | |||
| x77 Moedas de Instância | |||
|- | |||
| <b>Jardim Secreto</b> | |||
| 130 | |||
| 1~12 | |||
| Normal | |||
| x77 Moedas de Instância | |||
|- | |||
| <b>Covil dos Vermes</b> | |||
| 140 | |||
| 1~12 | |||
| Normal | |||
| x77 Moedas de Instância | |||
|- | |||
| <b>Laboratório Central</b> | |||
| 140 | |||
| 1~12 | |||
| Normal | |||
| x77 Moedas de Instância | |||
|- | |||
| <b>Fábrica do Terror</b> | |||
| 140 | |||
| 1~12 | |||
| Normal | |||
| x77 Moedas de Instância | |||
|- | |||
| <b>Templo do Rei Demônio</b> | |||
| 160 | |||
| 1~12 | |||
| Normal | |||
| x77 Moedas de Instância | |||
|- | |||
| <b>Glast Heim Sombria</b> | |||
| 160 | |||
| 1~12 | |||
| Normal | |||
| x77 Moedas de Instância | |||
|- | |||
| <b>Queda de Glast Heim</b> | |||
| 160 | |||
| 1~12 | |||
| Normal | |||
| x77 Moedas de Instância | |||
|- | |||
| <b>Biolaboratório de Edda</b> | |||
| 170 | |||
| 1~12 | |||
| Normal | |||
| x77 Moedas de Instância | |||
|- | |||
| <b>Vila da Enganação</b> | |||
| 170 | |||
| 1~12 | |||
| Normal | |||
| x77 Moedas de Instância | |||
|- | |||
| <b>Tumba do Remorso</b> | |||
| 230 | |||
| 1~12 | |||
| Normal | |||
| x77 Moedas de Instância | |||
|- | |||
| <b>Torre das Constelações</b> | |||
| 250 | |||
| 1~12 | | 1~12 | ||
| Normal | | Normal | ||
Edição das 01h39min de 3 de dezembro de 2025
Instâncias
Esta página reúne as principais informações sobre o sistema de instâncias do servidor:
Gerenciador de Instâncias, Lista de Instâncias,
Premiações e Loja de Instâncias.
Gerenciador de Instâncias
Utilizando o Gerenciador, você acessará as instâncias que premiam com Moedas de Instâncias
Lista de Instâncias
| Instância | Nível Mínimo | Quantidade de Jogadores | Dificuldades | Recompensa |
|---|---|---|---|---|
| Vila Poring | 30 | 1~12 | Normal | x77 Moedas de Instância |
| Torre Sem Fim | 50 | 1~12 | Normal | x77 Moedas de Instância |
| Memorial Orc | 60 | 1~12 | Normal | x77 Moedas de Instância |
| Quarto Crescente | 80 | 1~12 | Normal | x77 Moedas de Instância |
| Torneio Mágico de Geffen | 90 | 1~12 | Normal | x77 Moedas de Instância |
| Memórias de Sara | 99 | 1~12 | Normal | x77 Moedas de Instância |
| Salão de Ymir | 100 | 1~12 | Normal | x77 Moedas de Instância |
| Base Militar | 100 | 1~12 | Normal | x77 Moedas de Instância |
| Laboratório Werner | 100 | 1~12 | Normal | x77 Moedas de Instância |
| Missão OS | 110 | 1~12 | Normal | x77 Moedas de Instância |
| Memorial COR | 110 | 1~12 | Normal | x77 Moedas de Instância |
| Palácio das Mágoas | 120 | 1~12 | Normal | x77 Moedas de Instância |
| Pesadelo Musical | 120 | 1~12 | Normal | x77 Moedas de Instância |
| Invasão ao Aeroplano | 125 | 1~12 | Normal | x77 Moedas de Instância |
| Charleston em Crise | 130 | 1~12 | Normal | x77 Moedas de Instância |
| Torre do Demônio | 130 | 1~12 | Normal | x77 Moedas de Instância |
| Old Glast Heim | 130 | 1~12 | Normal | x77 Moedas de Instância |
| Jardim Aquático | 130 | 1~12 | Normal | x77 Moedas de Instância |
| Jardim Secreto | 130 | 1~12 | Normal | x77 Moedas de Instância |
| Covil dos Vermes | 140 | 1~12 | Normal | x77 Moedas de Instância |
| Laboratório Central | 140 | 1~12 | Normal | x77 Moedas de Instância |
| Fábrica do Terror | 140 | 1~12 | Normal | x77 Moedas de Instância |
| Templo do Rei Demônio | 160 | 1~12 | Normal | x77 Moedas de Instância |
| Glast Heim Sombria | 160 | 1~12 | Normal | x77 Moedas de Instância |
| Queda de Glast Heim | 160 | 1~12 | Normal | x77 Moedas de Instância |
| Biolaboratório de Edda | 170 | 1~12 | Normal | x77 Moedas de Instância |
| Vila da Enganação | 170 | 1~12 | Normal | x77 Moedas de Instância |
| Tumba do Remorso | 230 | 1~12 | Normal | x77 Moedas de Instância |
| Torre das Constelações | 250 | 1~12 | Normal | x77 Moedas de Instância |
Premiação de Instâncias
Tipos de recompensa
Escalonamento por dificuldade
<a href="#">Tabela detalhada de premiação</a>
| Instância | Dificuldade | Premiação (resumo) |
|---|
Loja de Instâncias
Moeda de troca
Localização da loja